ConnectMyAssets vs SolarWinds NCM
SolarWinds NCM est un outil de gestion de configuration réseau largement déployé qui fonctionne sur la plateforme SolarWinds Orion. ConnectMyAssets est une appliance on-premises dédiée couvrant la gestion de configuration, la conformité, le CMDB et l'automatisation, sans la stack Orion, sans abonnements forcés et avec une conformité NIS2 et DORA native pour les organisations européennes.
Pourquoi les organisations migrent depuis SolarWinds NCM
Comparaison des fonctionnalités
| Fonctionnalité | SolarWinds NCM | ConnectMyAssets |
|---|---|---|
| Déploiement en appliance autonome (sans dépendance plateforme)SolarWinds NCM nécessite toute la stack Orion : Windows Server, SQL Server et les services Orion. | ✗ | ✓ |
| Entièrement hors ligne, aucune connectivité externe requiseSolarWinds NCM appelle des services externes : API NIST CVE, serveurs de licence et déploiement cloud AWS/Azure optionnel. | ✗ | ✓ |
| Tarification transparente par équipement (sans bundles forcés)SolarWinds a migré tous les clients vers des abonnements 3 ans obligatoires en 2025, avec des hausses de renouvellement pouvant atteindre 300%. | ✗ | ✓ |
| Rapports de conformité NIS2 (Directive UE 2022/2555) | ✗ | ✓ |
| Rapports de conformité DORA (secteur financier) | ✗ | ✓ |
| Conformité réseau ISO 27001 / PCI-DSS | ✓ | ✓ |
| Templates de conformité NIST FISMA / DISA STIG | ✓ | ✗ |
| Sauvegarde de configuration & historique complet | ✓ | ✓ |
| Rollback de configuration | ✓ | ✓ |
| Détection de changements en temps réel et alertes | ✓ | ✓ |
| Suivi CVE pour tous les constructeursLa détection CVE de SolarWinds NCM est limitée aux équipements Cisco IOS uniquement. | ✗ | ✓ |
| Zero Touch Provisioning (ZTP) | ✗ | ✓ |
| Support équipements OT / ICS / SCADA | ✗ | ✓ |
| Bastion SSH avec enregistrement de session | ✗ | ✓ |
| CMDB / inventaire d'actifs unifiéSolarWinds nécessite NPM (un produit séparé) pour la topologie et la corrélation d'actifs. | ✗ | ✓ |
| IPAM (gestion des adresses IP) | ✗ | ✓ |
| Souveraineté des données européenne | ✗ | ✓ |
| Aucun historique de compromission de la chaîne d'approvisionnementLa plateforme SolarWinds Orion a été le vecteur de l'attaque de la chaîne d'approvisionnement SUNBURST en 2020, qui a compromis 18 000 organisations dont des agences fédérales américaines. NCM s'exécute sur la même plateforme Orion. | ✗ | ✓ |
| Audit de politique firewall (règles fantômes, ACL permissives) | ✗ | ✓ |
| Coffre de secrets chiffré (RSA bout-en-bout, sans exposition en clair) | ✗ | ✓ |
| Carte de topologie réseau (LLDP/CDP, interactive)La topologie SolarWinds nécessite NPM en module licencié séparé. | ✗ | ✓ |
| IA & Insights — requêtes en langage naturel, inférence locale | ✗ | ✓ |
| Sommes de contrôle SHA-256 sur chaque sauvegarde | ✗ | ✓ |
| Essai gratuit 30 jours disponible | ✓ | ✗ |
| Grande communauté de pairs (THWACK) | ✓ | ✗ |
Comparaison basée sur les informations publiquement disponibles en avril 2026. La disponibilité des fonctionnalités peut varier selon la version.
Quand SolarWinds NCM est le bon choix
Nous croyons aux comparaisons claires. SolarWinds NCM est le bon outil dans des situations spécifiques :
Migrer de SolarWinds NCM vers ConnectMyAssets
Exporter la liste d'équipements et l'historique de configuration
Exportez votre inventaire d'équipements et vos sauvegardes de configuration depuis SolarWinds NCM. ConnectMyAssets fournit un outil d'import qui associe votre liste d'équipements, identifiants et snapshots de configuration historiques au modèle de données ConnectMyAssets. Votre historique de configuration est préservé.
Déployer ConnectMyAssets et fonctionner en parallèle
Déployez l'appliance ConnectMyAssets sur votre infrastructure de virtualisation existante (VMware, Hyper-V ou Proxmox). Configurez les identifiants des équipements et laissez ConnectMyAssets exécuter son premier cycle de sauvegarde. Faites fonctionner les deux plateformes en parallèle pendant une semaine pour valider la couverture avant le basculement.
Activer la conformité et désactiver SolarWinds NCM
Configurez vos politiques de conformité NIS2, DORA ou ISO 27001 dans ConnectMyAssets. Générez votre premier rapport de conformité et validez-le avec votre équipe sécurité. Une fois que tous les équipements sont couverts et que votre équipe est confiante, arrêtez SolarWinds NCM. La stack Orion peut alors être désaffectée ou réutilisée.
Questions Fréquentes
Questions courantes sur ConnectMyAssets vs SolarWinds NCM
Gestion de configuration réseau sans la dépendance Orion
Appliance on-premises dédiée. Conformité NIS2, DORA, ISO 27001 et PCI-DSS native. Sans stack Orion. Sans abonnements forcés. Sans dépendances cloud. Couverture IT/OT complète.
